I dati di ascolto relativi al 1° semestre 2022 sono stati pubblicati e confermano la tendenza che da diversi anni vede gli ascolti sempre in costante crescita.
I dati di ascolto relativi al 1° semestre 2022 sono stati pubblicati e confermano la tendenza che da diversi anni vede gli ascolti sempre in costante crescita.
| Emittente | Totale | Lombardia | Trentino Alto Adige | Veneto | Friuli | Emilia Romagna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radio Bellla & Monella | 109 | 4 | – | 98 | 7 | – |
| Radio Birikina | 598 | 112 | 5 | 315 | 82 | 84 |
| Radio Gelosa | 57 | – | – | 56 | 1 | – |
| Radio Piterpan | 398 | 2 | – | 329 | 67 | – |
| Radio Marilù | 104 | 1 | – | 95 | 9 | – |
| Radio Sorrriso | 184 | 18 | – | 141 | 26 | – |
| Totale ascolti Giorno Medio | 1.450 |
| Emittente | Totale | Lombardia | Trentino Alto Adige | Veneto | Friuli | Emilia Romagna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radio Bellla & Monella | 133 | 3 | – | 114 | 15 | – |
| Radio Birikina | 619 | 139 | 2 | 279 | 95 | 102 |
| Radio Gelosa | 55 | – | – | 55 | – | – |
| Radio Piterpan | 426 | 11 | – | 348 | 66 | – |
| Radio Marilù | 112 | 3 | – | 106 | 3 | – |
| Radio Sorrriso | 172 | 6 | – | 124 | 43 | – |
| Totale ascolti Giorno Medio | 1.517 |

Il consolidamento degli ascolti del mezzo radiofonico rafforza il valore della pubblicità radio e l’efficacia che questo strumento può avere per la diffusione del vostro messaggio pubblicitario.
Klasse Uno Network è il vostro riferimento per la pubblicità in Veneto , Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Lombardia
Realizziamo spot audio e video per qualsiasi esigenza e nei formati richiesti dalla clientela,